EKİM 2019 4.BİRLEŞİM
EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI
BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.10.2019 – 14.00
MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA
KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM
YOKLAMA
MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK | MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK |
Muhammet BALTA | + | Havva KURT | + |
Ahmet BAŞTAN | + | Metin Ali KARADENİZ | - |
Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU | - | Okan BİLGİN | + |
Ali ALAY | + | Özer AKTAŞ | + |
Ali Bayram TANRIVERDİ | + | Selim ALP | + |
Enver İSKENDEROĞLU | + | Şenol BÜLBÜL | + |
Erol BAHADIR | + | Şerafettin FURUNCU | + |
Fatih SİVRİ | - | Yusuf SAĞLAM | + |
Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2019 meclis toplantısı dördüncü birleşimi 04.10.2019 Cuma günü saat 13.30’da belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.
Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.
Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.
Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.
Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri olduğu görüldü.
Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.
Meclis Başkanlığına hitaben, Meclis Üyeleri, Ali Bayram Tanrıverdi, Şenol Bülbül, Ahmet Baştan, Enver İskenderoğlu, Şerafettin FURUNCU ve Yusuf Sağlam tarafından müşterek imzalı “Alparslan Türkeş adının ilçemiz sokaklarından birine verilmesi” konulu önerge okundu. Gündeme alınması ve gündemden önce görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye meclisimizin 03.10.2019 birleşiminde gündem dışı gelen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “gayrimenkul satışı” konulu yazının komisyon çalışmasının büyük bir bölümünün tamamladığı anlaşıldığından gündeme alınması ve gündemden önce görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Dışı 1. Madde: Meclis Başkanlığına hitaben verilen önerge hakkında söz alan olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem Dışı 2. Madde: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “Taşınmazların Satışları” konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu raporunun tamamlanması için birleşime saat 15.00’te devam etmek üzere bir saat ara verildi. 04.10.2019
Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM
Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye
Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi
EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI
Saat 15.00’te Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek ikinci oturum başladı.
Belediye meclisimizin 03.03.2019 birleşiminde gündem dışı gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “Taşınmazların Satışları” konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu okundu. Rapor;
“5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendine göre "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsisine karar vermek" Belediyelerin yetkileri arasındadır. Mülkiyeti belediyemize ait olup, mahalle-ada-parsel bilgileri ekli listede yer alan taşınmazların satışlarının yapılarak belediyemize gelir getirmesi düşünülmektedir.
Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda mahalle-ada-parsel bilgileri verilen;
| Taşınmazın Mahallesi | Pafta | Ada | Parsel | ToplamAlan | Hisse Karşılığı Alan | Taşınmazın Cinsi |
1 | AÇIKALAN Mah.si | G42B02D1C | 104 | 20 | 82.53 | 82.53 | TARLA |
2 | AKKÖY Mah.si | G42B01C2A | 133 | 6 | 109.44 | 109.44 | TARLA |
3 | AKKÖY Mah.si | G42B02D1B | 101 | 2 | 3688.43 | 3688.43 | TARLA |
4 | AKKÖY Mah.si | G42B02D1B | 103 | 2 | 7465.08 | 7465.08 | TARLA |
5 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-A-2-B | 111 | 4 | 109.31 | 109.31 | TARLA |
6 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-A | 112 | 15 | 29 | 29 | TARLA |
7 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-A | 114 | 30 | 38.19 | 38.19 | TARLA |
8 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-A | 132 | 14 | 112.66 | 112.66 | TARLA |
9 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-A | 132 | 15 | 26.50 | 26.5 | TARLA |
10 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-C | 116 | 17 | 16.26 | 16.26 | TARLA |
11 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-C | 118 | 14 | 219.15 | 219.15 | TARLA |
12 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-1-D | 128 | 53 | 28.82 | 28.82 | TARLA |
13 | AYDOĞDU Mah.si | F42-C-22-B-4-B | 117 | 1 | 36.41 | 36.41 | TARLA |
14 | BAHADIRLI Mah.si | F42C21D2A | 101 | 13 | 334.04 | 334.04 | KAPANMIŞ YOL |
15 | BAHADIRLI Mah.si | F42C21D2B | 109 | 19 | 288.58 | 288.58 | FINDIK BAHÇESİ |
16 | BÜYÜKLİMAN Mah.si | F42-C-16-C-3-C | 628 | 4 | 37.50 | 37.5 | ARSA |
17 | BÜYÜKLİMAN Mah.si | F42-C-21-B-2-B | 313 | 1 | 180.16 | 180.16 | FINDIK BAHÇESİ |
18 | BÜYÜKLİMAN Mah.si | F42-C-21-B-2-B | 331 | 7 | 26.60 | 26.6 | TARLA |
19 | BÜYÜKLİMAN Mah.si | F42-C-21-B-2-B | 334 | 21 | 232.22 | 232.22 | TARLA |
20 | CAFERLİ Mah.si | F42-C-21-B-4-C | 136 | 38 | 170.44 | 170.44 | TARLA |
21 | CAFERLİ Mah.si | F42-C-21-C-1-C | 110 | 26 | 2591.74 | 2591.74 | FINDIK BAHÇESİ |
22 | CAFERLİ Mah.si | F42-C-21-C-2-A | 110 | 112 | 214.14 | 214.14 | TARLA |
23 | CAFERLİ Mah.si | F42-C-21-C-2-A | 110 | 68 | 1619.31 | 1619.31 | TARLA |
24 | CAFERLİ Mah.si | F42-C-21-C-2-D | 110 | 27 | 5360.03 | 5360.03 | TARLA |
25 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 182 | 2 | 123.87 | 123.87 | KAPANMIŞ YOL |
26 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 182 | 46 | 4.93 | 4.93 | ARSA |
27 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 642 | 2 | 58.23 | 58.23 | ARSA |
28 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 642 | 5 | 11.70 | 11.7 | ARSA |
29 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 643 | 4 | 1.03 | 1.03 | ARSA |
30 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 644 | 5 | 15.27 | 15.27 | ARSA |
31 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-2-A | 644 | 6 | 66.56 | 66.56 | ARSA |
32 | CUMHURİYET Mah.si | F-42-C-21-A-3-B | 169 | 10 | 585.71 | 585.71 | ARSA |
33 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-3-B | 172 | 10 | 45.97 | 45.97 | FINDIKLIK |
34 | CUMHURİYET Mah.si | F42-C-21-A-3-B | 177 | 26 | 406.67 | 406.67 | TARLA VE FINDIKLIK |
35 | ÇAMLIK Mah.si | F42-D-25-B-2-C | 102 | 9 | 620.59 | 620.59 | KÖY HARMANI |
36 | ÇAMLIK Mah.si | F42-D-25-B-2-C | 103 | 16 | 417.82 | 417.82 | HARMAN YERİ |
37 | ÇAMLIK Mah.si | F42-D-25-B-2-C | 104 | 1 | 815.68 | 815.68 | HARMAN YERİ |
38 | ÇAMLIK Mah.si | F42-D-25-B-2-C | 107 | 1 | 257.95 | 257.95 | ÇALILIK |
39 | ÇARŞI Mah.si | F42C21A2B | 507 | 10 | 267.45 | 267.45 | ARSA |
40 | ÇARŞI Mah.si | F42C21A2B | 507 | 9 | 519.06 | 519.06 | ARSA |
41 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-A-2-B | 2 | 2 | 269.62 | 269.62 | ARSA |
42 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-A-2-B | 2 | 4 | 296.14 | 296.14 | ARSA |
43 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-A-2-B | 2 | 6 | 24.90 | 24.9 | ARSA |
44 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-A-2-B | 262 | 8 | 3.75 | 3.75 | ARSA |
45 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-A-2-B | 262 | 9 | 1.85 | 1.85 | ARSA |
46 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-A-2-B | 6 | 41 | 199.60 | 199.6 | İKİ KATLI KARGİR EV VE ARSASI |
47 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 24 | 1 | 133.68 | 133.68 | ARSA |
48 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 26 | 6 | 10.12 | 10.12 | ARSA |
49 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 27 | 6 | 8.53 | 8.53 | KAPANMIŞ YOL. |
50 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 27 | 7 | 5.41 | 5.41 | ARSA |
51 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 29 | 4 | 8 | 8 | ARSA |
52 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 30 | 15 | 14.05 | 14.05 | ARSA |
53 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 44 | 4 | 40.03 | 40.03 | ARSA |
54 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 49 | 53 | 24.91 | 24.91 | ARSA |
55 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 49 | 54 | 75.58 | 75.58 | ARSA |
56 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 49 | 55 | 36.89 | 36.89 | ARSA |
57 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 49 | 57 | 25.06 | 25.06 | ARSA |
58 | ÇARŞI Mah.si | F42-C-21-B-1-A | 8 | 42 | 5.64 | 5.64 | ARSA |
59 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-a | 174 | 6 | 104.97 | 104.97 | TARLA |
60 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-a | 178 | 1 | 19.43 | 19.43 | TARLA |
61 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-a | 179 | 1 | 24.04 | 24.04 | TARLA |
62 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-b | 248 | 1 | 1008.53 | 1008.53 | TARLA |
63 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-c | 295 | 1 | 382.51 | 382.51 | TARLA |
64 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-d | 213 | 3 | 345.72 | 345.72 | TARLA |
65 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-d | 214 | 1 | 118.24 | 118.24 | TARLA |
66 | ÇAVUŞLU Mah.si | F42-c-23-a-3-d | 215 | 3 &aPazar, Ekim 06.10.2024
17:23
|