ARALIK 2024 BİRLEŞİM
AARALIK 2024 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI
BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.12.2024 – 14.00
MECLİS BAŞKANI : Fuat KOÇAL
KÂTİP ÜYELER : Adem ÇOLAKOĞLU, Miraç SAĞLAM
Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2024 meclis toplantısı birinci birleşimi 04.12.2024 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Fuat Koçal başkanlığında toplandı.
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK | MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK |
Fuat KOÇAL | + | Havva KAHVECİ | + |
Adem ÇOLAKOĞLU | + | Metin Ali KARADENİZ | + |
Ahmet KÜRKAN | - | Miraç SAĞLAM | + |
Avni BİRİNCİ | - | Nur ZAMAN | + |
Aydın ÇALIŞ | + | Oğuzhan HALİLOĞLU | + |
Enver İSKENDEROĞLU | + | Orhan BİRİNCİ | + |
Erol BAHADIR | + | Şenol BÜLBÜL | + |
Gökhan TURUTOĞLU | + | Yusuf SAĞLAM | + |
Açılış ve Yoklama: Başkan tarafından, isim okutmak suretiyle yoklama;
Başkan: Toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.
Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Kürkan ve Avni Birinci’nin izin dilekçeleri okundu. İzinli sayılması oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması: Meclis Üyeleri ve toplantıda izleyici olarak bulunanlar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet edildi. Bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşımız okundu.
Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.
Gündem dışı konumuz yok.
Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEMİN 3/a MADDESİ
Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “2025 Yılı Gelir Tarifesi” Raporunun Görüşülmesi. Belediye Meclisinin 06.11.2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21.10.2024 tarihli ve 10425 sayılı “2025 Yılı Gelir Tarifesi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.
Rapor; Mali Hizmetler Müdürlüğü 21.10.2024 tarih ve E.10425 sayılı Belediyemizce 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan “2025 Yılı Gelir Tarifesi”
Belediye Meclis Gelir Tarifesinde bulunan:
BÖLÜM – 1. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE- 1. İLAN VE REKLAM VERGİSİ
MADDE- 2. EĞLENCE VERGİSİ
MADDE- 3. İŞGAL HARCI (C Bendine kadar)
MADDE- 4. MALİ HİZMETLER İLE İLGİLİ ÜCRETLER
MADDE- 5. GSM BAZ İSTASYONLARI, ELEKTRONİKSİSTEMLER, FİBER ALT YAPI TESİSİERİ VE GEÇİŞ HAKKI
- Tarifede geçen yukarıdaki maddeler 2464 Sayılı Kanunun 96’ncı maddesinin ikinci paragrafına göre Cumhurbaşkanınca tespit edileceği, aynı Kanunun Geçici 7’nci maddesi gereğince tarifelerle ilgili Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin uygulanmasına devam edileceği belirtildiğinden Belediye Meclisince değişiklik yapılamamaktadır.
BÖLÜM – 2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE- 6. BİNA İNŞAAT HARCI
MADDE- 7. İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)
MADDE- 8. KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)
- Tarifede geçen yukarıdaki maddeler 2005/8730 sayılı Kararname ile tespit edilmiş olup Belediye Meclisinde değişiklik yapılamamaktadır.
2025 Yılı Gelir Tarifesi 2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97’nci ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi (f) fıkrası gereği ‘’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılamayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek’’ Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından bu maddeler esas alınarak tarifede bulunan;
MADDE- 9. İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
MADDE- 10. YOL ÜCRETİ
BÖLÜM – 3. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE- 11. KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET
MADDE- 12. İŞYERİ AÇMA İZİNİ HARCI
MADDE- 13. TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI
BÖLÜM – 4. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE- 14. FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
BÖLÜM – 4. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE- 15. EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA
Oluşturulmuştur.
Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan ve Ekli tabloda yer alan “2025 Yılı Gelir Tarifesi” 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” şeklindedir.
EK TABLO:
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ | |||||||
2025 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye | |||||||
15 maddeden oluşan gelir tarifesi 15.11.2024 tarihli ve 20 sayılı komisyon raporuyla uygun görülmüştür. | |||||||
1. BÖLÜM | |||||||
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
MADDE-1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ | |||||||
A -) KANUNİ DAYANAK: | |||||||
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15, 16, 96 ve Geçici 7'nci maddeleri ile 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. | |||||||
B- ) AÇIKLAMA: | |||||||
İlan ve Reklam Vergisi Birinci taksit 01 Mart – 31 Mayıs 2025 ve İkinci Taksit ise 01-30 Kasım 2025 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir. | |||||||
2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7'nci madde uyarınca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 15’inci maddedeki İlan ve Reklam Vergisine ilişkin tarife, Kanunun 96'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir. | |||||||
C-) TARİFE : | KANUNİ TARİFE | GRUP/VERGİNİN TUTAR (TL) | |||||
En az | En çok | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
a-) Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (Yıllık) | Bulvar ve Meydan | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cadde | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Sokak | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (Yıllık) | Toplu Taşıma Araçları | 8,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Diğer | 8,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için) | Bulvar ve Meydan | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Cadde | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Sokak | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
d-) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metrekare için (Yıllık) | Led ekranlı ilan ve reklamlardan | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | Bütün yerlerde | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
f-) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için) | Bütün yerlerde | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
MADDE-2 EĞLENCE VERGİSİ | |||||||
A -) KANUNİ DAYANAK: | |||||||
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21, 22, 96 ve Geçici 7'nci maddeleri ile 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. | |||||||
B -) AÇIKLAMA: | |||||||
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17'nci maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18'inci maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir. | |||||||
2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7'nci madde uyarınca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 21'inci maddenin birinci fıkrasının (III) numaralı bendindeki Eğlence Vergisine ilişkin tarife, Kanunun 96'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir Bunun yanında 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyelerin 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından; Maliye Bakanlığının 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğince "İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il Belediye Meclislerince 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.'' | |||||||
C-)TARİFE: | KANUNİ TARİFE | GRUP/VERGİNİN TUTAR (TL) | |||||
En az | En çok | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
a-) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 50 m²’ye kadar | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 73,34 |
51 m²-150 m² arası | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,37 | |
151 m²-300 m² arası | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
301 m²’den yukarı | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
4 yıldızlı otelde | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
5 yıldızlı otelde | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
b-) Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 25 m²’ye kadar | 5,00 | 100,00 | 79,40 | 68,16 | 56,59 | 56,59 |
26 m²-50 m² arası | 5,00 | 100,00 | 90,67 | 90,67 | 67,90 | 56,59 | |
51 m²-100 m² arası | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 79,36 | 67,90 | |
101 m²-200 m² arası | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 79,40 | |
101 m²-200 m² arası | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,67 |
MADDE-3 İŞGALİYE HARCI | |||||||
A -) KANUNİ DAYANAK: | |||||||
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52, 53, 54, 55, 56, 57, 97 ve Geçici 7'nci maddeleri ile 11.07.2014 tarihli 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. | |||||||
B-) AÇIKLAMA: | |||||||
a-) Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52'nci maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir. | |||||||
b-) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır. (Bu artış oranı aşağıda belirtilenlerin dışında olan tuhafiye, çiçekçi, market, hırdavat, ayakkabı boyacıları vb.ni kapsar) | |||||||
2464 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 7'nci madde uyarınca; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan 56'ncı maddedeki İşgal Harcına ilişkin tarife, Kanunun 96'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek nihai karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir. | |||||||
C-) TARİFE: (KDV DAHİL) | KANUNİ TARİFE | GRUP/HARCIN TUTAR (TL) | |||||
En az | En çok | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1-) 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde | 0,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
2-) 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde | a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına | 0,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
3-) 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde | a) Her taşıttan beher saat için | 0,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için | 0,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
MADDE-4 MALİ HİZMETLER İLE İLGİLİ ÜCRETLER | ||||||||||
TARİFE: |
|
| TUTARI (TL) | |||||||
1-) Özel Halk Otobüsleri Durak Ücreti (Yıl/TL) Açıklama: Mart 2025, Haziran 2025 ve Eylül 2025 ay sonlarına kadar 3 taksitte ödenmesi | 8.700,00 | |||||||||
2-) İskele Palamar Bağlama ve Çözme Ücreti | 331,00 | |||||||||
3-) Liman Ücretleri | a) Limandan yükleme yapan araçların giriş ücreti | 227,00 | ||||||||
b) Yükleme ve Boşaltma (ton) | 9,00 | |||||||||
4-) Açık Pazar ve Diğer Satış Reyonu Ücretleri | a) Seyyar el arabasıyla satış yapanlardan (Haftalık) | 145,00 | ||||||||
b) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Günlük) | 130,00 | |||||||||
c) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Haftalık) | 290,00 | |||||||||
5-) Nikah İşlemleri Ücreti (Maktu Evrak-Cüzdan) | 2.000,00 | |||||||||
6-) Direkli (Totem) Tanıtım Elemanı Ücretleri | ||||||||||
Reklam alanının kullanımı tamamen belediyemizin tasarrufunda olmak üzere, müşterilerin kendi hazırlattığı reklam çalışmaları ve tasarımları minimum 15 saniye ile maksimum 35 saniye arasında olacaktır. Altı aylık ve yıllık reklam veren müşterilerimizin istekleri doğrultusunda her ay reklam tasarımı değiştirilebilecektir. Gösterimler, günlük ortalama 150, aylık ortalama 4300 ve yıllık ortalama 51800 olmak üzere; | ||||||||||
a-) 1 Günlük Reklam Bedeli | 580,00 | |||||||||
b-) 15 Günlük Reklam Bedeli | 2.880,00 | |||||||||
c-) 1 Aylık Reklam Bedeli | 4.320,00 | |||||||||
d-) 3 Aylık Reklam Bedeli | 5.760,00 | |||||||||
e-) 6 Aylık Reklam Bedeli | 10.100,00 | |||||||||
f-) 12 Aylık Reklam Bedeli | 18.700,00 | |||||||||
7-) İşgal Ücretleri | ||||||||||
a-) Duraklara Kayıtlı Araç Başına Yıllık (Taksi, Minibüs, Otobüs) | 1.500,00 | |||||||||
b-) Kaldırım İşgaliyesi (Günlük m²’si) | 3,50 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADDE-5 GSM BAZ İSTASYONLARI, ELEKTRONİK SİSTEMLER, FİBER ALT YAPI TESİSLERİ VE GEÇİŞ HAKKI ÜCRETLERİ | ||||||||||
27.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" gereği oluşturulan ücret tarifesi, | ||||||||||
a-) Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Menhol) 1 Yıllık (Adet) | 21.000,00 | |||||||||
b-) Outdoor Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Yer Üstü) 1 Yıllık (Adet) | 28.500,00 | |||||||||
c-) Başvuru Ücreti (Bir Defalık) (Adet) | 8.700,00 | |||||||||
d-) Keşif Ücreti (TL/Metre) Bir defalık (1 Yıl) | 22,00 | |||||||||
e-) İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Kalan Ana Arterler Dışındaki Yerlerde Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Metre) (1 yıl) | 10,00 |
2. BÖLÜM | ||||||
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
MADDE- 6 BİNA İNŞAAT HARCI | ||||||
A -) KANUNİ DAYANAK: |
|
|
|
|
|
|
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6'ncı maddeleri ile 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar. | ||||||
B-) AÇIKLAMA: | ||||||
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (İlave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (Konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. | ||||||
Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir. | ||||||
İstisnalar: | ||||||
Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır. | ||||||
a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, | ||||||
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, | ||||||
c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera&nbs Salı, Ağustos 26.08.2025
07:40
|