OCAK 2020 1.BİRLEŞİM
OCAK 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI
BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.01.2020 – 14.00
MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA
KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM
Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2020 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.
Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.
Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;
MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK | MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK |
Muhammet BALTA | + | Havva KURT | + |
Ahmet BAŞTAN | + | Metin Ali KARADENİZ | + |
Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU | + | Okan BİLGİN | + |
Ali ALAY | + | Özer AKTAŞ | + |
Ali Bayram TANRIVERDİ | + | Selim ALP | + |
Enver İSKENDEROĞLU | + | Şenol BÜLBÜL | + |
Erol BAHADIR | + | Şerafettin FURUNCU | + |
Fatih SİVRİ | + | Yusuf SAĞLAM | + |
Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.
Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.
Gündem dışı müzekkerelerin olduğu görüldü.
Gündem dışı gelen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 31.12.2019 tarihli ve E.2366 sayılı, “Denetim Komisyonu Oluşturulması” konulu yazı okundu. Gündeme alınması ve gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem dışı gelen, Mali Hizmetler Müdürlüğü İbareli 02.01.2020 tarihli ve E.2374 sayılı, “Borçlanma” konulu yazı okundu. Gündeme alınması ve gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem dışı gelen, Plan Bütçe Komisyonunun 30.12.2019 tarihli ve 30 sayılı, “Alparslan TÜRKEŞ Cadde İsmi Verilmesi” konulu raporu okundu. Gündeme alınması ve gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Dışı 1. Madde: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 31.12.2019 tarihli ve E.2366 sayılı, “Denetim Komisyonu Oluşturulması” konulu yazı.
Yazı hakkında konuşma talebi olmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Bayram Tanrıverdi, Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu ve Metin Ali KARADENİZ tarafından Belediye Meclisine sunulan önergede; Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Özer Aktaş ve Yusuf Sağlam aday gösterildiler. MHP’yi temsilen Ahmet Baştan ve İYİ partiyi temsilen Selim Alp aday oldu.
Denetim Komisyonu seçimi için yapılan gizli oylamada 16 oy kullanıldığı, oyların tamamının geçerli olduğu görüldü. Yapılan sayım sonucunda; Meclis üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu (16) oy, Özer Aktaş (16) oy, Yusuf Sağlam (16) oy, Ahmet Baştan (16) ve Selim Alp (16) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar 1)
Gündem Dışı 2. Madde: Mali Hizmetler Müdürlüğü İbareli 02.01.2020 tarihli ve E.2374 sayılı, “Borçlanma” konulu yazı.
Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem Dışı 3. Madde: Plan Bütçe Komisyonunun 30.12.2019 tarihli ve 30 sayılı, “Alparslan TÜRKEŞ Cadde İsmi Verilmesi” konulu raporu. Rapor;
“Vakfıkebir İlçesi Çarşı, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda uzanan Belediye Caddesi’nin; Doğu-Batı doğrultusunda uzanan hat üzerinde doğuda Sağlık Sokak batıda Cumhuriyet caddesi ile kesiştiği noktalar arasında kalan hattın Alparslan TÜRKEŞ Caddesi olarak isimlendirilmesi.” şeklindedir.
Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “2020 Yılı Gelir Tarifesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarihli birinci birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.11.2019 tarihli ve E.2171 sayılı, “2020 Yılı Gelir Tarifesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.
Rapor;
“MADDE 1. İlan ve Reklam Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12, 13, 14, 15 ve16. Maddelerine göre; Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2020 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2020 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer | Kanuni Tarife | Grup/Verginin Tutarı (TL) | ||||||
En Az | En Çok | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
(TL) | (TL) | |||||||
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | Bulvar ve Meydan | 20 | 100 | 73,31 | 62,83 | 58,64 | 52,35 | |
Cadde | 20 | 100 | 62,83 | 56,55 | 52,35 | 50,24 | ||
Sokak | 20 | 100 | 58,65 | 54,43 | 50,24 | 48,17 | ||
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | Toplu taşıma araçları | 8 | 40 | 40,00 | 40,00 | 31,39 | 20,92 | |
Diğer | 8 | 40 | 40,00 | 31,39 | 20,92 | 16,73 | ||
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak | Bulvar ve Meydan | 2 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Cadde | 2 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,35 | ||
Sokak | 2 | 10 | 10,00 | 10,00 | 8,35 | 6,26 | ||
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak | Led ekranlı ilan ve reklamlardan | 30 | 150 | 94,26 | 83,79 | 73,31 | 62,83 | |
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan | 30 | 150 | 83,79 | 73,31 | 67,03 | 62,83 | ||
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | Bütün yerlerde | 0,01 | 0,25 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden | Bütün yerlerde | 0,02 | 0,5 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | |
MADDE 2. Eğlence Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerine göre;
Eğlencenin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Verginin Miktarı (TL) | |||||
En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 50 m²’ye kadar | 5 | 100 | 41,88 | 31,39 | 28,51 | 13,53 |
51 m²-150 m² arası | 5 | 100 | 52,35 | 41,88 | 25,11 | 16,68 | |
151 m²-300 m² arası | 5 | 100 | 62,83 | 52,34 | 31,39 | 20,92 | |
301 m²’den yukarı | 5 | 100 | 73,31 | 62,81 | 37,68 | 25,11 | |
4 yıldızlı otelde | 5 | 100 | 83,79 | 73,31 | 52,35 | 41,88 | |
5 yıldızlı otelde | 5 | 100 | 100 | 83,79 | 63,35 | 52,35 | |
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 25 m²’ye kadar | 5 | 100 | 14,65 | 12,58 | 10,44 | 10,44 |
26 m²-50 m² arası | 5 | 100 | 16,73 | 16,73 | 12,53 | 10,44 | |
51 m²-100 m² arası | 5 | 100 | 28,84 | 16,73 | 14,64 | 12,53 | |
101 m²-200 m² arası | 5 | 100 | 20,92 | 18,84 | 16,73 | 14,65 | |
201 m²’den yukarı | 5 | 100 | 23,19 | 28,51 | 18,84 | 16,73 |
MADDE 3. İşgaliye Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddelerine göre;
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (TL) | |||||
En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde | 0,5 | 2,5 | 1,46 | 1,22 | 1,03 | 0,83 | |
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde | a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına | 0,5 | 2,5 | 1,22 | 1,03 | 1,03 | 1,00 |
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına | 1 | 5 | 5,00 | 4,15 | 4,15 | 4,02 | |
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde | a) Her taşıttan beher saat için | 0,25 | 1,25 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,47 |
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için | 0,5 | 2,5 | 1,22 | 1,03 | 1,03 | 1,00 |
MADDE 4. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58, 59, 60, 61, ve 62. Maddelerine göre;
İşyerinin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (TL) | |||||
En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Her tür işyeri için yıllık olarak | 25 m²’ye kadar | 20 | 800 | 146,65 | 125,70 | 73,31 | 52,35 |
26 m²-100 m² arası | 20 | 800 | 188,55 | 125,70 | 94,26 | 73,31 | |
101 m²-250 m² arası | 20 | 800 | 321,04 | 146,66 | 115,40 | 94,26 | |
251 m²-500 m² arası | 20 | 800 | 419,10 | 188,55 | 136,20 | 114,94 | |
501 m²’den yukarı | 20 | 800 | 628,66 | 261,90 | 188,55 | 146,67 |
MADDE 5. Çeşitli Harçlar Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği ile 3. Kalemdeki İşyeri Açma İzin Harcı 1, 2, 4 ve 5 inci kalemler 2005/8730 sayılı kararname ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80 ve 84. Maddelerine göre;
1.KayıtSuret Harcı (TL)
a) | Her sayfa başına | 0,60 | ||||||
b) | Harita, plan ve krokilerin beher m² sinden | 7,00 | ||||||
2.İmar Mevzuatı Gereği Alınacak Harçlar (TL)
|
|
| İşyeri | Konut | ||||
a) | İlk parselasyon (beher m² için) | 0,11 | 0,08 | |||||
b) | İfraz ve tevhid harcı (beher m² için) | 0,11 | 0,08 | |||||
c) | Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için) | 0,11 | 0,08 | |||||
d) | Zemin açma izni ve toprak hafriyet harcı |
|
| |||||
| -Toprak (beher m³ için) | 0,31 | 0,26 | |||||
| -Kanal (Beher m³ için) | 1,15 | 0,95 | |||||
e) | Yapı kullanma izin harcı (Beher İnşaat m² için) | 0,10 | 0,08 | |||||
3. İşyeri Açma İzin Harcı (TL)
İşyerinin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (TL) | |||||
En Az (TL) | En Çok (TL) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Her tür işyeri için beher m2 sinden | 25 m²’ye kadar | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,89 |
26 m²-100 m² arası | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | |
101 m²-250 m² arası | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
251 m²-500 m² arası | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
501 m²’den yukarı | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
4. Muayene ruhsat ve rapor harcı | 11,00 |
5. Sağlık belgesi harcı | 2,00 |
MADDE 6. İnşaat Harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, ve Ek 6, Maddeleri ile 2005/8730 sayılı kararname belirtilen maktu harç tutarlarına göre;
İnşaatın Türü | İnşaat Alanı | Harcın Tutarı(TL) | |
1. Konut için | a) | 01 m² -100 m² ye kadar | 0,70 |
b) | 101 m² -120 m² ye kadar | 1,40 | |
c) | 121 m² -150 m² ye kadar | 2,00 | |
d) | 151 m² -200 m² ye kadar | 2,75 | |
e) | 200 m² den yukurı | 3,50 | |
2. İşyeri için | a) | 01 m² -25 m² ye kadar | 2,75 |
b) | 26 m² -50 m² ye kadar | 4,00 | |
c) | 51 m² -100 m² ye kadar | 5,50 | |
e) | 100 m² den yukurı | 7,00 |
MADDE 7. Ücrete Tabi İşler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Maddelerine göre;