EKİM 2024 2. BİRLEŞİM
EKİM 2024 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI
BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.10.2024 – 10.00
MECLİS BAŞKANI : Fuat KOÇAL
KÂTİP ÜYELER : Adem ÇOLAKOĞLU, Miraç SAĞLAM
Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2024 meclis toplantısı ikinci birleşimi 04.10.2024 günü saat 10.00’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Fuat Koçal başkanlığında toplandı.
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK | MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK |
Fuat KOÇAL | + | Havva KAHVECİ | + |
Adem ÇOLAKOĞLU | + | Metin Ali KARADENİZ | + |
Ahmet KÜRKAN | + | Miraç SAĞLAM | + |
Avni BİRİNCİ | + | Nur ZAMAN | + |
Aydın ÇALIŞ | + | Oğuzhan HALİLOĞLU | |
Enver İSKENDEROĞLU | + | Orhan BİRİNCİ | |
Erol BAHADIR | + | Şenol BÜLBÜL | |
Gökhan TURUTOĞLU | + | Yusuf SAĞLAM | + |
Yoklama: Başkan tarafından, isim okutmak suretiyle yoklama;
Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.
Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.
Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Oğuzhan Haliloğlu, Orhan Birinci, Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEMİN 2/a MADDESİ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Raporu: Belediye Meclisi’nin 02.10.2024 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.09.2024 tarihli ve 10132 sayılı, “2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.
Rapor: “2025 yılı Bütçe Tasarısı”, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28’inci maddesi gereği;
Komisyonumuz yapmış olduğu çalışma sonucunda hazırlanan 2025 yılı gider bütçesinde; personel giderleri, mahalle yollarının yapımı (asfalt, beton ve parke çalışmaları), park bahçe yapımı ve düzenleme çalışmaları, cadde düzenlemeleri, sanat yapıları, araç alımları olarak ilgili müdürlüklerin bütçe harcama kalemlerine ödenek konulmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49’uncu maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü oluşturulmuştur. 2025 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler ve gelirler denkleştirilerek 190 Milyon TL bütçe oluşmuştur.
2025 yılı bütçesinin hazırlanmasında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilke ve prensiplerine bağlı kalınarak gelirlerimizde hakikatlere yer verilmesine itina gösterilmiştir. Hazırlık bütçesi:
2025 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 190 Milyon TL. Ödenek verilmiştir.
MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 170 Milyon TL. Olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. 2025 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki borçlanma karşılığı 20 Milyon TL. Karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.
MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.
MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
- Bütçe Kararnamesi
- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
- Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G ) Cetveli (Örnek-21)
- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir K-2) ) Cetveli (Örnek-24)
- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- Finansman Programı (Örnek-28)
MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin
Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);
MADDE | KURUMSAL KOD | FONS. KOD | FIN | BİRİM ADI | TAHMİNİ | |||||
11 | 46 | 61 | 1 | 04 | 01 | 1 | 2 | 5 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 27.600.000,00 |
12 | 46 | 61 | 1 | 05 | 01 | 3 | 1 | 5 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 7.245.000,00 |
13 | 46 | 61 | 1 | 11 | 01 | 3 | 9 | 5 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 85.375.000,00 |
14 | 46 | 61 | 1 | 18 | 01 | 3 | 9 | 5 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.510.000,00 |
15 | 46 | 61 | 1 | 30 | 05 | 1 | 0 | 5 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.860.000,00 |
16 | 46 | 61 | 1 | 32 | 04 | 5 | 1 | 5 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 40.200.000,00 |
17 | 46 | 61 | 1 | 33 | 06 | 1 | 0 | 5 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 5.835.000,00 |
18 | 46 | 61 | 1 | 37 | 08 | 2 | 0 | 5 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 8.100.000,00 |
19 | 46 | 61 | 1 | 02 | 01 | 1 | 1 | 5 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1.635.000,00 |
20 | 46 | 61 | 1 | 40 | 03 | 9 | 9 | 5 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 5.640.000,00 |
TOPLAM | 190.000.000,00 |
2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);
MADDE |
GELİR KODU |
AÇIKLAMA |
TAHMİNİ GELİR(TL) |
21 | 01 | VERGİ GELİRLERİ | 28.200.000,00 |
22 | 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 8.820.000,00 |
23 | 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 7.370.000,00 |
24 | 05 | DİĞER GELİRLER | 124.400.000,00 |
25 | 06 | SERMAYE GELİRLERİ | 1.870.000,00 |
26 | 09 | RET VE İADELER | -660.000,00 |
|
| TOPLAM | 170.000.000,00 |
2025 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);
MADDE | KODU | AÇIKLAMA | TAHMİNİ GELİR (TL) |
27 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 55.285.000,00 |
28 | 02 | SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD | 7.565.000,00 |
29 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİD. | 92.955.000,00 |
30 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 4.200.000,00 |
31 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 2.845.000,00 |
32 | 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 12.150.000,00 |
33 | 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 15.000.000,00 |
|
| TOPLAM | 190.000.000,00 |
2025 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi;
MADDE | KODU | AÇIKLAMA | -/ +TL |
34 | 01 | İÇ BORÇLANMA | 20.000.000,00 |
2025 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;
MADDE | KOD | AÇIKLAMA | I. 3 Ay | % | II. 3 ay | % | III. 3 ay | % | IV.3 ay | % | TOPLAM | % |
35 | 01 | Personel Gid. | 13.821.250,00 | 25 | 13.821.250,00 | 25 | 13.821.250,00 | 25 | 13.821.250,00 | 25 | 55.285.000,00 | 100 |
36 | 02 | Sosyal Güv. | 1.891.250,00 | 25 | 1.891.250,00 | 25 | 1.891.250,00 | 25 | 1.891.250,00 | 25 | 7.565.000,00 | 100 |
37 | 03 | Mal ve H. Gid | 23.238.750,00 | 25 | 23.238.750,00 | 25 | 23.238.750,00 | 25 | 23.238.750,00 | 25 | 92.955.000,00 | 100 |
38 | 04 | Faiz Giderleri | 1.050.000,00 | 25 | 1.050.000,00 | 25 | 1.050.000,00 | 25 | 1.050.000,00 | 25 | 4.200.000,00 | 100 |
39 | 05 | Cari Transfer | 711.250,00 | 25 | 711.250,00 | 25 | 711.250,00 | 25 | 711.250,00 | 25 | 2.845.000,00 | 100 |
40 | 06 | Sermaye Gid. | 3.037.500,00 | 25 | 3.037.500,00 | 25 | 3.037.500,00 | 25 | 3.037.500,00 | 25 | 12.150.000,00 | 100 |
41 | 09 | Yedek Ödenek | 3.75.000,00 | 25 | 3.75.000,00 | 25 | 3.75.000,00 | 25 | 3.75.000,00 | 25 | 15.000.000,00 | 100 |
|
| TOPLAM | 47.500.000,00 | 25 | 47.500.000,00 | 25 | 47.500.000,00 | 25 | 47.500.000,00 | 25 | 190.000.000,00 | 100 |
2025 Yılı Gelir Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi; | ||||||||||||
MADDE | KOD | AÇIKLAMA | I. 3 Ay | % | II. 3 ay | % | III. 3 ay | % | IV.3 ay | % | TOPLAM | % |
42 | 01 | Vergi gelirleri | 7.050.000,00 | 25 | 7.050.000,00 | 25 | 7.050.000,00 | 25 | 7.050.000,00 | 25 | 28.200.000,00 | 100 |
43 | 03 | Teş.ve Mülk.G | 2.205.000,00 | 25 | 2.205.000,00 | 25 | 2.205.000,00 | 25 | 2.205.000,00 | 25 | 8.820.000,00 | 100 |
44 | 04 | Bağ. ve yrd.gel | 1.842.500,00 | 25 | 1.842.500,00 | 25 | 1.842.500,00 | 25 | 1.842.500,00 | 25 | 7.370.000,00 | 100 |
45 | 05 | Diğer Gelirler | 31.100.000,00 | 25 | 31.100.000,00 | 25 | 31.100.000,00 | 25 | 31.100.000,00 | 25 | 124.400.000,00 | 100 |
46 | 06 | Sermaye Gel. | 467.500,00 | 25 | 467.500,00 | 25 | 467.500,00 | 25 | 467.500,00 | 25 | 1.870.000,00 | 100 |
47 | 09 | Red ve İadeler | -165.000,00 | 25 | -165.000,00 | 25 | -165.000,00 | 25 | -165.000,00 | 25 | -660.000,00 | 100 |
|
| TOPLAM | 42.500.000,00 | 25 | 42.500.000,00 | 25 | 42.500.000,00 | 25 | 42.500.000,00 | 25 | 170.000.000,00 | 100 |
Gelir ve Gider olarak iki kısmı ihtiva eden, 2025 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamı 190 milyon TL. Gelirler toplamı, 170 milyon TL ve borçlanma karşılığı 20 milyon TL gösterilmek suretiyle denkleştirilen 2025 Mali yılı bütçesi madde madde okunarak, komisyondan geldiği şekliyle, meclis üyelerinin işaretle oylama suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.
2025 Mali Yılı Bütçesi oya sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi 1. Fıkrası (b) bendi gereği oybirliği ile kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)
Konuşma talebi olmadı.
Kasım 2024 meclis toplantısı, 06.11.2024 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 04.10.2024
Fuat KOÇAL Adem ÇOLAKOĞLU Miraç SAĞLAM
Belediye Başkanı Katip Katip
Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi