OCAK 2021 1.BİRLEŞİM
OCAK 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI
BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.01.2021 – 14.00
MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA
KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM
Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.01.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.
Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.
Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;
MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK | MECLİS ÜYESİNİN ADI SOYADI | İŞTİRAK |
Muhammet BALTA | + | Havva KURT | + |
Ahmet BAŞTAN | + | Metin Ali KARADENİZ | + |
Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU | + | Okan BİLGİN | + |
Ali ALAY | + | Özer AKTAŞ | + |
Ali Bayram TANRIVERDİ | + | Selim ALP | + |
Enver İSKENDEROĞLU | + | Şenol BÜLBÜL | + |
Erol BAHADIR | + | Şerafettin FURUNCU | - |
Fatih SİVRİ | + | Yusuf SAĞLAM | + |
Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.
Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyes Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.
Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.
Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “2021 Yılı Gelir Tarifesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 02.12.2020 tarihli birinci birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 27.11.2020 tarihli ve E.1930 sayılı, “2021 Gelir Tarifesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.
Rapor;
“MADDE 1. İlan ve Reklam Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12, 13, 14, 15 ve16. Maddelerine göre; Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2021 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2021 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer | Kanuni Tarife | Grup/Verginin Tutarı (TL) | ||||||
En Az | En Çok | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
(TL) | (TL) | |||||||
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | Bulvar ve Meydan | 20 | 100 | 79,98 | 68,55 | 74,89 | 57,11 | |
Cadde | 20 | 100 | 68,55 | 61,70 | 57,11 | 54,81 | ||
Sokak | 20 | 100 | 63,99 | 59,38 | 54,81 | 52,55 | ||
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | Toplu taşıma araçları | 8 | 40 | 40,00 | 40,00 | 34,24 | 22,82 | |
Diğer | 8 | 40 | 40,00 | 34,24 | 22,82 | 18,25 | ||
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak | Bulvar ve Meydan | 2 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Cadde | 2 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,11 | ||
Sokak | 2 | 10 | 10,00 | 10,00 | 9,11 | 6,83 | ||
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak | Led ekranlı ilan ve reklamlardan | 30 | 150 | 102,84 | 91,42 | 79,98 | 68,55 | |
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan | 30 | 150 | 91,42 | 79,98 | 73,13 | 68,55 | ||
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | Bütün yerlerde | 0,01 | 0,25 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | |
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden | Bütün yerlerde | 0,02 | 0,5 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | |
MADDE 2. Eğlence Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerine göre;
Eğlencenin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Verginin Miktarı (₺) | |||||
En Az (₺) | En Çok (₺) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 50 m²’ye kadar | 5 | 100 | 45,69 | 34,24 | 31,1 | 14,76 |
51 m²-150 m² arası | 5 | 100 | 57,11 | 45,69 | 27,39 | 18,19 | |
151 m²-300 m² arası | 5 | 100 | 68,55 | 57,1 | 34,24 | 22,82 | |
301 m²’den yukarı | 5 | 100 | 79,98 | 68,53 | 41,11 | 27,39 | |
4 yıldızlı otelde | 5 | 100 | 91,42 | 79,98 | 57,11 | 45,69 | |
5 yıldızlı otelde | 5 | 100 | 100 | 91,42 | 69,12 | 57,11 | |
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için | 25 m²’ye kadar | 5 | 100 | 15,98 | 13,72 | 11,39 | 11,39 |
26 m²-50 m² arası | 5 | 100 | 18,25 | 18,25 | 13,67 | 11,39 | |
51 m²-100 m² arası | 5 | 100 | 31,46 | 18,25 | 15,97 | 13,67 | |
101 m²-200 m² arası | 5 | 100 | 22,82 | 20,55 | 18,25 | 15,98 | |
201 m²’den yukarı | 5 | 100 | 25,3 | 31,1 | 20,55 | 18,25 |
MADDE 3. İşgaliye Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddelerine göre;
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (₺) | |||||
En Az (₺) | En Çok (₺) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde | 0,5 | 2,5 | 1,59 | 1,33 | 0,90 | 1,12 | |
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde | a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına | 0,5 | 2,5 | 1,33 | 1,12 | 1,12 | 1,09 |
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına | 1 | 5 | 5,00 | 4,52 | 4,52 | 4,38 | |
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde | a) Her taşıttan beher saat için | 0,25 | 1,25 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,51 |
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için | 0,5 | 2,5 | 1,33 | 1,12 | 1,12 | 1,09 |
MADDE 4. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58, 59, 60, 61, ve 62. Maddelerine göre;
İşyerinin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (₺) | |||||
En Az (₺) | En Çok (₺) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Her tür işyeri için yıllık olarak | 25 m²’ye kadar | 20 | 800 | 160,01 | 137,15 | 79,98 | 57,11 |
26 m²-100 m² arası | 20 | 800 | 205,72 | 137,15 | 102,84 | 79,98 | |
101 m²-250 m² arası | 20 | 800 | 350,04 | 160,02 | 125,91 | 102,84 | |
251 m²-500 m² arası | 20 | 800 | 457,28 | 205,72 | 148,60 | 158,14 | |
501 m²’den yukarı | 20 | 800 | 685,93 | 285,75 | 205,72 | 160,03 |
MADDE 5. Çeşitli Harçlar Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği ile 3. Kalemdeki İşyeri Açma İzin Harcı 1, 2, 4 ve 5 inci kalemler 2005/8730 sayılı kararname ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80 ve 84. Maddelerine göre;
1.KayıtSuret Harcı (₺)
a) | Her sayfa başına | 0,60 | ||||||
b) | Harita, plan ve krokilerin beher m² sinden | 7,00 | ||||||
2.İmar Mevzuatı Gereği Alınacak Harçlar (₺) |
|
| İşyeri | Konut | ||||
a) | İlk parselasyon (beher m² için) | 0,11 | 0,08 | |||||
b) | İfraz ve tevhid harcı (beher m² için) | 0,11 | 0,08 | |||||
c) | Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için) | 0,11 | 0,08 | |||||
d) | Zemin açma izni ve toprak hafriyet harcı |
|
| |||||
| -Toprak (beher m³ için) | 0,31 | 0,26 | |||||
| -Kanal (Beher m³ için) | 1,15 | 0,95 | |||||
e) | Yapı kullanma izin harcı (Beher İnşaat m² için) | 0,10 | 0,08 | |||||
3. İşyeri Açma İzin Harcı ( ₺)
İşyerinin Türü ve Alanı | Kanuni Tarife | Grup/Harcın Tutarı (₺) | |||||
En Az ( ₺) | En Çok ( ₺) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Her tür işyeri için beher m2 sinden | 25 m²’ye kadar | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
26 m²-100 m² arası | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | |
101 m²-250 m² arası | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
251 m²-500 m² arası | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
501 m²’den yukarı | 0,1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
4. Muayene ruhsat ve rapor harcı | 15,00 |
5. Sağlık belgesi harcı | 5,00 |
MADDE 6. İnşaat Harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı kararname belirtilen maktu harç tutarlarına göre;
İnşaatın Türü | İnşaat Alanı | Harcın Tutarı (₺) | |
1. Konut için | a) | 01 m² -100 m² ye kadar | 0,70 |
b) | 101 m² -120 m² ye kadar | 1,40 | |
c) | 121 m² -150 m² ye kadar | 2,00 | |
d) | 151 m² -200 m² ye kadar | 2,75 | |
e) | 200 m² den yukurı | 3,50 | |
2. İşyeri için | a) | 01 m² -25 m² ye kadar | 2,75 |
b) | 26 m² -50 m² ye kadar | 4,00 | |
c) | 51 m² -100 m² ye kadar | 5,50 | |
e) | 100 m² den yukurı | 7,00 |
MADDE 7. Ücrete Tabi İşler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Maddelerine göre;
1. Özel Halk Otobüsleri Durak Ücreti (Yıl/ ₺) | 1750,00 | |||||||
Açıklama: Mart 2021, Haziran 2021 ve Eylül 2021 ay sonlarına kadar 3 taksitte ödenmesi | ||||||||
2. Taş Ocağı Ücretleri (₺) | ||||||||
a) | Toptan Dişli Kum (Ton) | 65,00 | ||||||
b) | Toptan Dişli Kum (m³) | 100,00 | ||||||
c) | Perakende Kum (Ton) | 75,00 | ||||||
d) | Perakende Kum (m³) | 120,00 | ||||||
e) |